| プロバイダー / モデル | 入力 | 出力 | コンテキスト |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 100万 |
| DeepSeek V4 Pro(標準価格) | $1.74 | $3.48 | 100万 |
| Moonshot Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | 256K |
| Moonshot Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | 256K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Anthropic Claude Sonnet 5(導入価格) | $2.00 | $10.00 | 200K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 100万 |
| Anthropic Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | — |
出典:DeepSeek 、Moonshot/Kimi 、Anthropic 。
DeepSeek V4 Flashは、値上げ後もMoonshotのK2.5と比較して入力で4~7倍安く、Claude Haikuと比較して36倍安いため、最安値のフロンティアモデルであり続けるでしょう。フラッグシップのV4 Pro($1.74/$3.48)は、入力価格でMoonshotのバリュー層($0.60)とフラッグシップ層($0.95)の中間に位置し、出力価格($3.48)は両方を下回っています。