AMDの価格戦略は、一度の大幅な値上げではなく、段階的な値上げの波として現れています。以下が確認された値上げのタイムラインです。
| 値上げの波 | 時期 | 幅・範囲 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 第1波 | 2025年12月 | VRAM 8GBあたり10ドル(カードあたり20~40ドルのMSRPアップ) | 流通筋がTom's Hardwareに確認。AMDがAIBパートナーへの出荷価格を引き上げ 。 |
| 第2波 | 2026年1月 | 約5~10%(小売価格、第1弾) | ボードパートナーが1月に小売価格を引き上げ 。 |
| 第3波 | 2026年2月~3月 | 約5~15%(小売価格、第2弾) | 2度目の小売価格改定。モデル別の累積上昇率は10~17%に 。 |
| 累計 | 2025年末~2026年初頭 | 約40% | ある分析では、発売時から2026年初頭までの累積上昇率を約40%と試算 。 |
| 第4波(計画中) | 2026年Q3(7月~) | 10~15% | Wccftechなど複数メディアが2026年6月20日に報道 。 |
モデル別の小売価格上昇率(2026年1月時点): RX 9070 XTは**17%アップ、RX 9060 XT 16GBは14%アップ、RX 9060 XT 8GBは10%**アップ 。
これらの度重なる値上げの原動力は、インフレや通常の需給サイクルではなく、メモリ市場の構造的な変化です。
AMDの価格戦略は、一度の大幅な値上げではなく、段階的な値上げの波として現れています。以下が確認された値上げのタイムラインです。
| 値上げの波 | 時期 | 幅・範囲 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 第1波 | 2025年12月 | VRAM 8GBあたり10ドル(カードあたり20~40ドルのMSRPアップ) | 流通筋がTom's Hardwareに確認。AMDがAIBパートナーへの出荷価格を引き上げ 。 |
| 第2波 | 2026年1月 | 約5~10%(小売価格、第1弾) | ボードパートナーが1月に小売価格を引き上げ 。 |
| 第3波 | 2026年2月~3月 | 約5~15%(小売価格、第2弾) | 2度目の小売価格改定。モデル別の累積上昇率は10~17%に 。 |
| 累計 | 2025年末~2026年初頭 | 約40% | ある分析では、発売時から2026年初頭までの累積上昇率を約40%と試算 。 |
| 第4波(計画中) | 2026年Q3(7月~) | 10~15% | Wccftechなど複数メディアが2026年6月20日に報道 。 |
モデル別の小売価格上昇率(2026年1月時点): RX 9070 XTは**17%アップ、RX 9060 XT 16GBは14%アップ、RX 9060 XT 8GBは10%**アップ 。
これらの度重なる値上げの原動力は、インフレや通常の需給サイクルではなく、メモリ市場の構造的な変化です。