Circleは2026年7月1日頃、Solana上で新たに10億ドルのUSDCをミントしました。このミントは、6月中旬の別の10億ドルミント、6月8日の5億ドルミントに続くものです。
2026年の累積グロス発行額は劇的に増加しました。
| 日付(2026年) | Solana上の累積グロスUSDC発行額 | 主なミントイベント |
|---|---|---|
| 1月初旬 | 約7.5億ドル | 開始ミント |
| 3月4日 | 約237.5億ドル | 1日で10億ドルミント |
| 3月17日 | 約285億ドル | 5億ドルミント |
| 4月4日~6日 | 約330~400億ドル | 記録的な週:7日間で32.5億ドル(13回の2.5億ドルトランシェ) |
| 6月8日 | 約560億ドル | 5億ドルミント;Solanaが世界のUSDC供給の10.3%を達成 |
| 6月12日 | 約570億ドル | 1日で10億ドルミント |
| 6月29日 | 約630億ドル+ | Solanaで9.1億ドル発行;イーサリアムで2.5億ドルバーン |
| 7月1日 | 642.5億ドル | 10億ドルミント(最新) |
Solanaの技術的アーキテクチャは、ステーブルコイン発行者とユーザーに明確な利点を提供します。