特に中国株式ファンドがその大部分を占めました。
投資家は、米国の「例外主義」が薄れるなか、より高いリターンを求めて資金をシフトさせています。
資金シフトの主な要因は以下の通りです:
インド株式ファンドは、大幅な資金流出の後に、回復の兆しを見せ始めています。
BofAの7月調査では、機関投資家の間で異常なまでの強気とリスクテイクの姿勢が明らかになりました。
| 指標 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 「ノーランディング」予想 | 過去最高の54% | 世界経済がリセッションもハードランディングも回避すると予想、調査開始以来の最高値 |
| 現金保有率 | **3.6%**に低下(6月の4.1%から) | 「異常に低い」水準と表現 |
| ブル&ベア指標 | 9.4 | 「極度の強気」を示す水準で、逆張りの売りシグナル目前 |
| 株式アロケーション | 急増 | ファンドマネージャーは2022年初頭以来の高水準で株式をオーバーウェイト |
| テクノロジー/AIへの資金 | **過去最高の82%**が「ロング・グローバル半導体」を最も混み合ったトレードと回答 | AIバブル懸念は最大のテールリスクに浮上(45%、前月の28%から上昇) |
| 最大のシステミックリスク | **48%**がAIハイパースケーラーの設備投資と回答 | プライベートクレジット、消費者信用、イランや関税といったマクロリスクを上回る |
結論:7月のBofA調査は、過去最低の現金保有率、過去最高の「ノーランディング」楽観論、テクノロジー/AIトレードへの極端な集中など、「超強気」な投資家心理を描き出しています。その反面、AI関連の設備投資が最大のテールリスクとして認識され始めており、ブル&ベア指標が9.4の水準にあることは、歴史的に見て相場調整の前触れとなることが多いという警告も発しています。