※以前の業界予測では、2026年第4四半期に新薬申請(NDA)提出、2027年後半承認と見られていましたが、リリーの新たなスケジュールにより承認は2028年にずれ込む可能性が高くなっています。
ここは正確な理解が求められる部分です。
| 試験 | 対象集団 | 主な体重減少結果(80週時点) | 状況 |
|---|---|---|---|
| TRIUMPH-1 | 肥満/過体重、2型糖尿病なし | 28.3%(12mg);45.3%が30%以上減少 | 陽性(2026年5月) |
| TRIUMPH-2 | 肥満/過体重+2型糖尿病 | 投与量別12.7%~20.8% | 陽性(2026年7月) |
| TRIUMPH-3 | 肥満/過体重+心血管疾患 | 9mgおよび12mgで実質的な減少 | 陽性(2026年7月) |
| TRIUMPH-4 | 肥満+膝変形性関節症 | 28.7%(68週時点、12mg) | 陽性(2025年12月) |
| TRIUMPH-CVOT(5) | 心血管/腎臓アウトカム | MACEエンドポイント | 継続中、2028~2029年 |
リリーは、TRIUMPH-2およびTRIUMPH-3の完了により、肥満、膝変形性関節症、閉塞性睡眠時無呼吸、および2型糖尿病を伴う体重管理について、世界的な規制当局への申請に必要なデータパッケージが揃ったと発表しています。