| 項目 | P1-SUN JetKiller(SkyFall) | Griffen(Firebolt Engineering) |
|---|---|---|
| 国籍 | ウクライナ | 英宇合弁 |
| 最高速度 | 370 km/h | 350 km/h超 |
| 運用高度 | 9,000 m | 7,500 m超 |
| 航続距離 | 最大120 km | 最大120 km |
| AI自律追尾 | 搭載 | 将来的な搭載を計画 |
| 初公開/初迎撃 | 2026年7月21日(航空ショー) | 2026年7月7日(実戦で初迎撃) |
| 量産開始 | 2026年8月(予定) | 実戦運用中、量産拡大を計画 |
これらの動きは、ウクライナ戦争がもたらした「ドローンvs.ドローン」の新しい戦闘様式が、世界の兵器産業に与えている影響を如実に示している。
引用:本記事の情報は、Reuters、Kyiv Post、NV.ua、Militarnyi、Breaking Defenseなど信頼性のある報道機関および政府発表に基づく。