発表されたのは、以下の2機種のフラッグシップスマートフォンです。
あわせて、ワイヤレスイヤホン「FreeClip 2 S」、タブレット「MatePad Air」も発表されました。
| 項目 | Pura 90s Pro | Pura 90s Pro Max |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 6.6インチOLED、2760×1256、LTPO 120Hz、第2世代Kunlun Glass | 6.9インチOLED、2880×1308、LTPO 120Hz、第2世代Kunlun Glass |
| プロセッサ | Kirin 9030S(自社開発、SMIC製造) | Kirin 9030S |
| リアカメラ | トリプル:50MPメイン(可変絞りF1.4-F4.0、OIS)+ 12.5MP超広角 + 50MP望遠(4倍光学ズーム) | トリプル:50MPメイン(可変絞り)+ 40MP超広角 + 200MP望遠(4倍光学ズーム、OIS、1/1.28インチセンサー) |
| バッテリー | 約5,100mAh(推定)、100W有線充電 | 6,000mAh、100W有線充電 |
| RAM / ストレージ | 12GB RAM + 256GBまたは512GB | 12GB RAM + 512GB |
| ネットワーク | 5G(グローバル) | 5G(グローバル) |
| OS | HarmonyOS(Google Mobile Services非搭載) | HarmonyOS(Googleアプリ非対応) |
| モデル | マレーシアでの価格(RM) |
|---|---|
| Pura 90s Pro(12GB+256GB) | RM 3,699 |
| Pura 90s Pro(12GB+512GB) | RM 3,999 |
| Pura 90s Pro Max(12GB+512GB) | RM 4,899 |
早期予約購入者には最大RM 400のキャッシュバックが提供されました。換算すると、約800~1,070米ドル(約12万円~16万円)となります。また、欧州での価格は、ベースモデルのProが€899、Pro Maxが€1,149と報じられています。