| 指標 | 2024年データ(2025年報告) | 2025年データ(2026年報告) |
|---|---|---|
| 電力需要 | 前年比27%増 | 前年比37%増(2019年比約3.5倍) |
| GHG排出 | 前年比11%増 | 前年比18%増(過去最大の年次増加率) |
| 水消費量 | 全世界で79億ガロンを消費 | 109億ガロン(2021年比で2倍以上) |
Axiosの報道では、Googleの電力需要は前年の27%増からさらに加速し、37%増となったとされています。
| 指標 | 2024年データ(2025年報告) | 2025年データ(2026年報告) |
|---|---|---|
| 電力需要 | 前年比27%増 | 前年比37%増(2019年比約3.5倍) |
| GHG排出 | 前年比11%増 | 前年比18%増(過去最大の年次増加率) |
| 水消費量 | 全世界で79億ガロンを消費 | 109億ガロン(2021年比で2倍以上) |
Axiosの報道では、Googleの電力需要は前年の27%増からさらに加速し、37%増となったとされています。