| Anthropic |
| 約$5.00 |
| 約$25.00 |
| 約$0.50(Fableの半額と仮定) |
| 提供情報からは未確認 |
| 提供情報からは未確認 |
| 提供情報からは未確認 |
| Fable 5の全料金がOpus 4.8のちょうど2倍という情報に基づく派生価格です。 |
| GPT 5.5 | OpenAI | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | OpenAIの公式価格ページは情報源に含まれていますが、GPT-5.5の価格は確認できませんでした。 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.15 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | 提供されたGeminiの料金表に基づきますが、モデル名までは確認できませんでした。無料枠も存在します。 |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | xAIの移行ドキュメントに基づく、確認できた中で最安のモデル。 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | 提供情報からは未確認 | DeepSeekに関する情報源が提供されていないため、価格は確認できません。 |
より実用的な比較のため、一般的なチャットや処理において「入力3:出力1」の比率でトークンを使用した場合の実効コストを算出しました。
| モデル | 実効コスト(100万トークンあたり、入出力3:1) | 最安モデル(Grok 4.3)比 |
|---|---|---|
| Grok 4.3 | 約$1.56 | 1倍(基準) |
| Gemini 有料プラン(提供情報に基づく) | 約$3.38 | 約2.2倍 |
| Claude Opus 4.8(派生価格) | 約$10.00 | 約6.4倍 |
| Claude Fable 5 | 約$20.00 | 約12.8倍 |
| GPT 5.5 | 未確認 | 未確認 |
| DeepSeek V4 Pro | 未確認 | 未確認 |
今回の比較から、価格と性能のバランスは以下の3グループに大別できます。
GPT-5.5やDeepSeek V4 Proを検討する場合は、最新の公式価格を必ずご確認ください。
次のステップとしておすすめしたいこと:
実際の利用シーンを想定したトークン量で、候補となるモデルのAPIを試験的に利用し、コストと出力品質を直接評価することをお勧めします。
Comments
0 comments