| Fornitore / Modello | Input | Output | Contesto |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro (listino) | $1.74 | $3.48 | 1M |
| Moonshot Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | 256K |
| Moonshot Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | 256K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (introd.) | $2.00 | $10.00 | 200K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | — |
Fonti: DeepSeek , Moonshot/Kimi , Anthropic .
DeepSeek V4 Flash rimane da 4 a 7 volte più economico di Moonshot K2.5 in input e 36 volte più economico di Claude Haiku: anche dopo l'aumento, resterà probabilmente il modello di frontiera più economico. Il modello di punta V4 Pro ($1.74/$3.48) si colloca tra i livelli value e flagship di Moonshot per l'input ($0.60–$0.95), ma li supera entrambi in output ($3.48 contro $3.00–$4.00).