La traiettoria dei prezzi AMD è stata una serie di ondate, non un singolo balzo. Ecco la cronologia basata su report confermati:
| Ondata | Periodo | Entità / Range | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 1° | Dic 2025 | $10 per 8GB di VRAM (aumenti MSRP di $20–$40 per scheda) | Confermato da fonti della distribuzione a Tom's Hardware; AMD ha aumentato i prezzi per i partner AIB . |
| 2° | Gen 2026 | ~5–10% (retail, prima ondata) | I partner hanno aumentato i prezzi al dettaglio a gennaio . |
| 3° | Feb–Mar 2026 | ~5–15% (retail, seconda ondata) | Un'ulteriore tornata ha colpito il retail, portando gli aumenti cumulativi al 10-17% a seconda del modello . |
| Cumulativo | Fine 2025 → inizio 2026 | ~40% totale | Un'analisi ha quantificato l'aumento totale dal prezzo di lancio fino all'inizio del 2026 a quasi il 40% . |
| 4° (pianificato) | Q3 2026 (Lug+) | 10–15% | Riportato da Wccftech e da altre testate il 20 giugno 2026 . |
Aumenti retail specifici per modello (a gen 2026): RX 9070 XT +17%, RX 9060 XT 16GB +14%, RX 9060 XT 8GB +10% .
La forza trainante dietro questi ripetuti aumenti non è l'inflazione o i normali cicli di domanda e offerta — è un cambiamento strutturale nel mercato della memoria.
La traiettoria dei prezzi AMD è stata una serie di ondate, non un singolo balzo. Ecco la cronologia basata su report confermati:
| Ondata | Periodo | Entità / Range | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 1° | Dic 2025 | $10 per 8GB di VRAM (aumenti MSRP di $20–$40 per scheda) | Confermato da fonti della distribuzione a Tom's Hardware; AMD ha aumentato i prezzi per i partner AIB . |
| 2° | Gen 2026 | ~5–10% (retail, prima ondata) | I partner hanno aumentato i prezzi al dettaglio a gennaio . |
| 3° | Feb–Mar 2026 | ~5–15% (retail, seconda ondata) | Un'ulteriore tornata ha colpito il retail, portando gli aumenti cumulativi al 10-17% a seconda del modello . |
| Cumulativo | Fine 2025 → inizio 2026 | ~40% totale | Un'analisi ha quantificato l'aumento totale dal prezzo di lancio fino all'inizio del 2026 a quasi il 40% . |
| 4° (pianificato) | Q3 2026 (Lug+) | 10–15% | Riportato da Wccftech e da altre testate il 20 giugno 2026 . |
Aumenti retail specifici per modello (a gen 2026): RX 9070 XT +17%, RX 9060 XT 16GB +14%, RX 9060 XT 8GB +10% .
La forza trainante dietro questi ripetuti aumenti non è l'inflazione o i normali cicli di domanda e offerta — è un cambiamento strutturale nel mercato della memoria.