La Svezia, che sapeva che una vittoria le avrebbe garantito la qualificazione agli ottavi, è stata letteralmente travolta dal fischio d'inizio .
Il risultato ha rivoluzionato il girone :
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paesi Bassi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Svezia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Giappone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Con un'ultima giornata per ogni squadra — Tunisia-Paesi Bassi il 25 giugno all'Arrowhead Stadium di Kansas City — i primi due posti sono ancora matematicamente aperti, ma l'Olanda siede ora al posto di comando con un vantaggio di differenza reti rassicurante.
La Svezia, che sapeva che una vittoria le avrebbe garantito la qualificazione agli ottavi, è stata letteralmente travolta dal fischio d'inizio .
Il risultato ha rivoluzionato il girone :
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paesi Bassi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Svezia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Giappone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Con un'ultima giornata per ogni squadra — Tunisia-Paesi Bassi il 25 giugno all'Arrowhead Stadium di Kansas City — i primi due posti sono ancora matematicamente aperti, ma l'Olanda siede ora al posto di comando con un vantaggio di differenza reti rassicurante.