include_blocks — Se attivato, ogni pagina restituisce un array blocks con etichette strutturali e coordinate spaziali .| Benchmark | Punteggio OCR 4 | Note |
|---|---|---|
| OlmOCRBench (classifica pubblica) | 85,20 | Primo posto in classifica al momento del lancio |
| OmniDocBench | 93,07 | Ottime prestazioni su vari tipi di documento |
| Preferenza umana (test alla cieca, 600+ documenti, 12+ lingue) | 72% di vittoria media | Annotatori indipendenti hanno preferito OCR 4 rispetto ad altri sistemi OCR concorrenti |
Mistral ha anche riportato buoni risultati nel benchmark interno Crawl Multilingual, ma i punteggi grezzi non sono stati pubblicati nelle fonti esaminate .
| Livello | Prezzo | Dettagli |
|---|---|---|
| OCR Standard | 4 $ per 1.000 pagine | Estrazione di base del testo |
| OCR Annotato (strutturato) | 5 $ per 1.000 pagine | Include bounding box, etichette di blocco e punteggi di confidenza |
Il prezzo è basato sulle pagine, non sui token, una scelta insolita per i modelli Mistral, che riflette il caso d'uso del batch di documenti.
include_blocks — Se attivato, ogni pagina restituisce un array blocks con etichette strutturali e coordinate spaziali .| Benchmark | Punteggio OCR 4 | Note |
|---|---|---|
| OlmOCRBench (classifica pubblica) | 85,20 | Primo posto in classifica al momento del lancio |
| OmniDocBench | 93,07 | Ottime prestazioni su vari tipi di documento |
| Preferenza umana (test alla cieca, 600+ documenti, 12+ lingue) | 72% di vittoria media | Annotatori indipendenti hanno preferito OCR 4 rispetto ad altri sistemi OCR concorrenti |
Mistral ha anche riportato buoni risultati nel benchmark interno Crawl Multilingual, ma i punteggi grezzi non sono stati pubblicati nelle fonti esaminate .
| Livello | Prezzo | Dettagli |
|---|---|---|
| OCR Standard | 4 $ per 1.000 pagine | Estrazione di base del testo |
| OCR Annotato (strutturato) | 5 $ per 1.000 pagine | Include bounding box, etichette di blocco e punteggi di confidenza |
Il prezzo è basato sulle pagine, non sui token, una scelta insolita per i modelli Mistral, che riflette il caso d'uso del batch di documenti.