| Provider / Model | Input | Output | Konteks |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro (daftar) | $1.74 | $3.48 | 1M |
| Moonshot Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | 256K |
| Moonshot Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | 256K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (intro) | $2.00 | $10.00 | 200K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | — |
Sumber: DeepSeek , Moonshot/Kimi , Anthropic .
DeepSeek V4 Flash tetap 4–7× lebih murah dari Moonshot K2.5 untuk input dan 36× lebih murah dari Claude Haiku — bahkan setelah kenaikan harga, model ini kemungkinan akan tetap menjadi model paling murah. Flagship V4 Pro ($1.74/$3.48) berada di antara tier value dan flagship Moonshot untuk input ($0.60–$0.95) tetapi lebih murah dari keduanya untuk output ($3.48 vs. $3.00–$4.00).