Swedia memasuki pertandingan ini dengan mengetahui bahwa kemenangan akan memastikan lolos ke babak gugur, tetapi mereka benar-benar tampil buruk sejak peluit pertama dibunyikan .
Hasil ini secara dramatis mengubah peta persaingan grup :
| Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | Belanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Swedia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Jepang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Dengan satu pertandingan tersisa untuk setiap tim — termasuk Tunisia vs. Belanda di Stadion Arrowhead, Kansas City pada 25 Juni — dua posisi teratas masih terbuka secara matematis, namun Belanda kini duduk di kursi pengemudi dengan keunggulan selisih gol yang sangat meyakinkan.
Swedia memasuki pertandingan ini dengan mengetahui bahwa kemenangan akan memastikan lolos ke babak gugur, tetapi mereka benar-benar tampil buruk sejak peluit pertama dibunyikan .
Hasil ini secara dramatis mengubah peta persaingan grup :
| Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1 | Belanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Swedia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Jepang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Dengan satu pertandingan tersisa untuk setiap tim — termasuk Tunisia vs. Belanda di Stadion Arrowhead, Kansas City pada 25 Juni — dua posisi teratas masih terbuka secara matematis, namun Belanda kini duduk di kursi pengemudi dengan keunggulan selisih gol yang sangat meyakinkan.