Stablecoin tradisional (tanpa bunga):
Stablecoin berbunga (yield-bearing) — yang paling terpuruk di Q2:
| Stablecoin | Kinerja Q2 2026 | Perkiraan Kapitalisasi Pasar Akhir |
|---|---|---|
| USDT | +USD 1,8 miliar | ~USD 185 miliar+ |
| USDC | -USD 3,4 miliar | ~USD 76 miliar |
| USDe | -24% (-USD 1,4 miliar) | ~USD 4,5 miliar |
| PYUSD | -30% | ~USD 2,75 miliar |
| DAI | Stabil / sedikit tumbuh | ~USD 5 miliar+ |
Sumber:
GENIUS Act (Guiding Establishment of National and Integrated Utility for Stablecoins) adalah kerangka regulasi stablecoin federal utama AS yang sedang dibahas pada 2026. Poin-poin penting dari bukti yang tersedia: