Venue: Stadion Boston (Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts) — dihadiri 63.983 penonton
Tanggal: Selasa, 23 Juni 2026 (Matchday 2, Grup L)
Setelah hasil imbang ini, Inggris dan Ghana sama-sama mengoleksi 4 poin (keduanya menang di Matchday 1, imbang di laga ini). Inggris tetap di puncak berkat keunggulan selisih gol .
| Pos | Tim | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Kroasia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
Sumber:
Venue: Stadion Boston (Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts) — dihadiri 63.983 penonton
Tanggal: Selasa, 23 Juni 2026 (Matchday 2, Grup L)
Setelah hasil imbang ini, Inggris dan Ghana sama-sama mengoleksi 4 poin (keduanya menang di Matchday 1, imbang di laga ini). Inggris tetap di puncak berkat keunggulan selisih gol .
| Pos | Tim | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Kroasia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
Sumber: