AMD ने कीमतों में एक साथ बड़ा उछाल नहीं दिया है, बल्कि यह कई चरणों में हुआ है। आइए टाइमलाइन के ज़रिए समझते हैं:
| चरण | समय | बढ़ोतरी / रेंज | विवरण |
|---|---|---|---|
| पहला | दिसंबर 2025 | प्रति 8GB VRAM पर $10 (प्रति कार्ड $20-$40 की MSRP बढ़ोतरी) | Tom's Hardware को दी गई जानकारी के अनुसार, AMD ने अपने AIB पार्टनर्स के लिए कीमतें बढ़ा दीं । |
| दूसरा | जनवरी 2026 | ~5–10% (पहली खुदरा बढ़ोतरी) | बोर्ड पार्टनर्स ने जनवरी में खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की । |
| तीसरा | फरवरी-मार्च 2026 | ~5–15% (दूसरी खुदरा बढ़ोतरी) | एक और दौर की बढ़ोतरी हुई, जिससे कुल खुदरा वृद्धि मॉडल के अनुसार 10-17% तक पहुंच गई । |
| कुल बढ़ोतरी | देर 2025 → शुरुआती 2026 | ~40% | लॉन्च प्राइस से लेकर 2026 की शुरुआत तक कुल बढ़ोतरी लगभग 40% आंकी गई । |
| चौथा (योजना) | Q3 2026 (जुलाई+) | 10–15% | Wccftech और कई अन्य आउटलेट्स ने 20 जून, 2026 को इसकी रिपोर्ट की । |
मॉडल-वार खुदरा बढ़ोतरी (जनवरी 2026 तक): RX 9070 XT में 17%, RX 9060 XT 16GB में 14%, और RX 9060 XT 8GB में 10% की बढ़ोतरी हुई ।
यह बार-बार होने वाली बढ़ोतरी का कारण महंगाई या सामान्य मांग-आपूर्ति का चक्र नहीं है, बल्कि मेमोरी मार्केट में एक संरचनात्मक बदलाव है।
AMD ने कीमतों में एक साथ बड़ा उछाल नहीं दिया है, बल्कि यह कई चरणों में हुआ है। आइए टाइमलाइन के ज़रिए समझते हैं:
| चरण | समय | बढ़ोतरी / रेंज | विवरण |
|---|---|---|---|
| पहला | दिसंबर 2025 | प्रति 8GB VRAM पर $10 (प्रति कार्ड $20-$40 की MSRP बढ़ोतरी) | Tom's Hardware को दी गई जानकारी के अनुसार, AMD ने अपने AIB पार्टनर्स के लिए कीमतें बढ़ा दीं । |
| दूसरा | जनवरी 2026 | ~5–10% (पहली खुदरा बढ़ोतरी) | बोर्ड पार्टनर्स ने जनवरी में खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की । |
| तीसरा | फरवरी-मार्च 2026 | ~5–15% (दूसरी खुदरा बढ़ोतरी) | एक और दौर की बढ़ोतरी हुई, जिससे कुल खुदरा वृद्धि मॉडल के अनुसार 10-17% तक पहुंच गई । |
| कुल बढ़ोतरी | देर 2025 → शुरुआती 2026 | ~40% | लॉन्च प्राइस से लेकर 2026 की शुरुआत तक कुल बढ़ोतरी लगभग 40% आंकी गई । |
| चौथा (योजना) | Q3 2026 (जुलाई+) | 10–15% | Wccftech और कई अन्य आउटलेट्स ने 20 जून, 2026 को इसकी रिपोर्ट की । |
मॉडल-वार खुदरा बढ़ोतरी (जनवरी 2026 तक): RX 9070 XT में 17%, RX 9060 XT 16GB में 14%, और RX 9060 XT 8GB में 10% की बढ़ोतरी हुई ।
यह बार-बार होने वाली बढ़ोतरी का कारण महंगाई या सामान्य मांग-आपूर्ति का चक्र नहीं है, बल्कि मेमोरी मार्केट में एक संरचनात्मक बदलाव है।