दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन पेश किए गए :
इनके अलावा Huawei ने FreeClip 2 S ईयरबड्स और MatePad Air टैबलेट भी लॉन्च किया ।
| फीचर | Pura 90s Pro | Pura 90s Pro Max |
|---|---|---|
| डिस्प्ले | 6.6 इंच OLED, 2760×1256, LTPO 120Hz, दूसरी जनरेशन कुनलुन ग्लास | 6.9 इंच OLED, 2880×1308, LTPO 120Hz, दूसरी जनरेशन कुनलुन ग्लास |
| प्रोसेसर | किरिन 9030S (Huawei का अपना, SMIC द्वारा निर्मित) | किरिन 9030S |
| रियर कैमरा | ट्रिपल: 50MP मुख्य (वेरिएबल अपर्चर F1.4-F4.0, OIS) + 12.5MP अल्ट्रा-वाइड + 50MP टेलीफोटो (4x ऑप्टिकल जूम) | ट्रिपल: 50MP मुख्य (वेरिएबल अपर्चर) + 40MP अल्ट्रा-वाइड + 200MP टेलीफोटो (4x ऑप्टिकल जूम, OIS, 1/1.28 इंच सेंसर) |
| बैटरी | 5,100mAh (अनुमानित), 100W वायर्ड चार्जिंग | 6,000mAh, 100W वायर्ड चार्जिंग |
| रैम / स्टोरेज | 12GB रैम + 256GB या 512GB | 12GB रैम + 512GB |
| नेटवर्क | 5G (ग्लोबल) | 5G (ग्लोबल) |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | HarmonyOS (कोई Google Mobile Services नहीं) | HarmonyOS (कोई Google ऐप नहीं) |
| मॉडल | मलेशिया में कीमत (RM) |
|---|---|
| Pura 90s Pro (12GB+256GB) | RM 3,699 |
| Pura 90s Pro (12GB+512GB) | RM 3,999 |
| Pura 90s Pro Max (12GB+512GB) | RM 4,899 |
प्री-सेल में जल्दी बुकिंग पर RM 400 तक की छूट दी गई । अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग $800 से $1,070 USD हो सकती है। यूरोप में कीमत ₹99 (बेस प्रो मॉडल) और ₹1,149 (प्रो मैक्स) बताई गई है ।