तकनीक की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, और AI मॉडलों की कीमतों का उतार-चढ़ाव आम बात है। अगर आप एक डेवलपर, स्टार्टअप फाउंडर या फिर AI के शौकीन हैं, तो आपके लिए सबसे जरूरी सवाल यह है: कौन सा मॉडल आपको सबसे अच्छा प्रदर्शन, सबसे कम कीमत पर देगा? यह लेख जून 2026 में उपलब्ध छह प्रमुख AI मॉडलों—Claude Fable 5, Claude Opus 4.8, GPT 5.5, Gemini 3.5 Flash, Grok 4.3, और DeepSeek V4 Pro—की कीमतों की एक व्यापक और सटीक तुलना प्रस्तुत करता है। हमारी पूरी तुलना पुष्ट डेटा पर आधारित है, ताकि आप बिना किसी भ्रम के एक सही निर्णय ले सकें।
प्रमुख AI मॉडलों की कीमत तुलना — जून 2026
नीचे दी गई तालिका में, सभी पुष्ट कीमतें USD में प्रति 1 मिलियन टोकन (MTok) के हिसाब से दी गई हैं। हमने केवल उन दरों को 'पुष्ट' माना है जिनका समर्थन हमारे दिए गए स्रोतों से होता है।
| मॉडल | प्रदाता | इनपुट (per 1M टोकन) | आउटपुट (per 1M टोकन) | कैश्ड इनपुट (per 1M टोकन) | कॉन्टेक्स्ट विंडो | अधिकतम आउटपुट | बैच डिस्काउंट | नोट्स |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 कैश हिट | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | $5/$25 | Anthropic की मूल्य सूची में Fable 5 के लिए $10 इनपुट, $50 आउटपुट, $1 कैश हिट और $5/$25 बैच मूल्य दर्शाए गए हैं।
|
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | ~$5.00 | ~$25.00 | ~$0.50 (यदि Fable का आधा) | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | एक डेवलपर-केंद्रित स्रोत बताता है कि Fable 5 की हर दर Opus 4.8 से ठीक 2 गुना है, जिसका अर्थ है कि Opus 4.8 की आधार कीमत लगभग $5/$25 है।
|
| GPT 5.5 | OpenAI | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | OpenAI की आधिकारिक मूल्य निर्धारण पृष्ठ स्रोत सूची में शामिल हैं, लेकिन उपलब्ध अंशों में GPT 5.5 की कीमत नहीं दिखती। ![]()
|
| | Google | $1.50 | $9.00 | $0.15 | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | Gemini की उपलब्ध मूल्य सूची में $1.50 इनपुट, $9.00 आउटपुट, $0.15 कॉन्टेक्स्ट कैशिंग और एक निःशुल्क टियर की पुष्टि होती है, लेकिन इसमें मॉडल का नाम स्पष्ट रूप से Gemini 3.5 Flash नहीं लिखा है। |
| | xAI | $1.25 | $2.50 | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | xAI का माइग्रेशन दस्तावेज़ बताता है कि 15 मई के बाद अप्रचलित स्लग्स के लिए अनुरोध पर Grok 4.3 की $1.25 इनपुट और $2.50 आउटपुट की दर से बिल दिया जाएगा। |
| | DeepSeek | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | दिए गए स्रोतों में पुष्ट नहीं | DeepSeek V4 Pro का कोई स्रोत अंश प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों से इसकी कीमत की पुष्टि नहीं की जा सकती। |
Comments
0 comments