| ספק / מודל | קלט | פלט | הקשר |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro (מחירון) | $1.74 | $3.48 | 1M |
| Moonshot Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | 256K |
| Moonshot Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | 256K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (השקה) | $2.00 | $10.00 | 200K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | — |
מקורות: DeepSeek , Moonshot/Kimi , Anthropic .
DeepSeek V4 Flash נשאר זול פי 4–7 מ-Moonshot K2.5 בקלט וזול פי 36 מ-Claude Haiku – אפילו לאחר העלייה הצפויה, הוא ככל הנראה יישאר המודל הזול ביותר בחזית הטכנולוגיה. ה-V4 Pro ($1.74/$3.48) נמצא בין דרגות הערך והדגל של Moonshot בקלט ($0.60–$0.95), אך זול יותר משניהם בפלט ($3.48 לעומת $3.00–$4.00).