שבדיה הגיעה למשחק כשהיא יודעת שניצחון יבטיח לה עליה לשלב הנוקאאוט, אך נכנעה לעליונות הולנדית מוחלטת מהפתיחה .
התוצאה שינתה לחלוטין את תמונת הבית :
| מקום | נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | שבדיה | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | יפן | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | תוניסיה | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
עם מחזור אחד שנותר לכל נבחרת - כולל המשחק תוניסיה נגד הולנד באצטדיון ארווהד בקנזס סיטי ב-25 ביוני - שני המקומות הראשונים עדיין פתוחים מתמטית, אך הולנד יושבת במושב הנהג עם יתרון משמעותי בהפרש שערים.
שבדיה הגיעה למשחק כשהיא יודעת שניצחון יבטיח לה עליה לשלב הנוקאאוט, אך נכנעה לעליונות הולנדית מוחלטת מהפתיחה .
התוצאה שינתה לחלוטין את תמונת הבית :
| מקום | נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | שבדיה | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | יפן | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | תוניסיה | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
עם מחזור אחד שנותר לכל נבחרת - כולל המשחק תוניסיה נגד הולנד באצטדיון ארווהד בקנזס סיטי ב-25 ביוני - שני המקומות הראשונים עדיין פתוחים מתמטית, אך הולנד יושבת במושב הנהג עם יתרון משמעותי בהפרש שערים.