| DeepSeek | V4-Flash / V4-Pro | יוני–אוגוסט 2026 | V4-Flash ב-$0.14/מיליון טוקני קלט; V4-Pro ב-$0.435/מיליון לאחר הורדת מחיר ביוני |
| עליבאבא | Qwen 3.7 Max / Plus / Flash | מאי–יוני 2026 | 2.8T פרמטרים (MoE); Qwen3.7 Max ב-$1.25/$3.75 למיליון טוקנים; Qwen3.6 Flash ב-$0.19/$1.13 |
| Moonshot AI | Kimi K3 | 16 ביולי 2026 | 2.8T פרמטרים סה"כ, ~50B פעילים, 1 מיליון טוקנים הקשר; הובטח קוד פתוח מלא עד 27 ביולי |
| Z.ai | Fable 5 (מתחרה) | סוף יוני 2026 | נחשף זמן קצר לאחר שאנתרופיק הפסיקה שני מודלים מתקדמים לבקשת ממשלת ארה"ב |
פער המחירים קיצוני. DeepSeek's V4-Flash גובה 0.14 דולר למיליון טוקני קלט — זול פי 100 מהרצת Claude Fable 5 של אנתרופיק . עליבאבא Qwen3.6 Flash עולה 0.19 דולר למיליון טוקני קלט, בעוד מודלים אמריקאיים מתקדמים כמו GPT-5.5 ו-Claude Opus 4.8 עולים בערך פי 7-12 ברמת יכולות דומה . Moonshot K3, מודל ברמת פרונטיר, מציע תמחור API של 3 דולר למיליון טוקני קלט ו-15 דולר למיליון פלט, עם משקולות קוד פתוח מובטחות בחינם .
| DeepSeek | V4-Flash / V4-Pro | יוני–אוגוסט 2026 | V4-Flash ב-$0.14/מיליון טוקני קלט; V4-Pro ב-$0.435/מיליון לאחר הורדת מחיר ביוני |
| עליבאבא | Qwen 3.7 Max / Plus / Flash | מאי–יוני 2026 | 2.8T פרמטרים (MoE); Qwen3.7 Max ב-$1.25/$3.75 למיליון טוקנים; Qwen3.6 Flash ב-$0.19/$1.13 |
| Moonshot AI | Kimi K3 | 16 ביולי 2026 | 2.8T פרמטרים סה"כ, ~50B פעילים, 1 מיליון טוקנים הקשר; הובטח קוד פתוח מלא עד 27 ביולי |
| Z.ai | Fable 5 (מתחרה) | סוף יוני 2026 | נחשף זמן קצר לאחר שאנתרופיק הפסיקה שני מודלים מתקדמים לבקשת ממשלת ארה"ב |
פער המחירים קיצוני. DeepSeek's V4-Flash גובה 0.14 דולר למיליון טוקני קלט — זול פי 100 מהרצת Claude Fable 5 של אנתרופיק . עליבאבא Qwen3.6 Flash עולה 0.19 דולר למיליון טוקני קלט, בעוד מודלים אמריקאיים מתקדמים כמו GPT-5.5 ו-Claude Opus 4.8 עולים בערך פי 7-12 ברמת יכולות דומה . Moonshot K3, מודל ברמת פרונטיר, מציע תמחור API של 3 דולר למיליון טוקני קלט ו-15 דולר למיליון פלט, עם משקולות קוד פתוח מובטחות בחינם .