הערה: הערכות מוקדמות יותר בתעשייה הניחו הגשת NDA ברבעון הרביעי של 2026, מה שהיה מוביל לאישור בסוף 2027 . יעד ההגשה החדש של לילי ברבעון הראשון של 2027 דוחף את חלון האישור הסביר ל-2028.
זהו התחום המרכזי שבו נדרשת הבהרה:
| ניסוי | אוכלוסייה | תוצאת ירידה מרכזית במשקל (80 שבועות) | סטטוס |
|---|---|---|---|
| TRIUMPH-1 | השמנה/עודף משקל, ללא סוכרת מסוג 2 | 28.3% (12 מ"ג); 45.3% השיגו ≥30% | חיובי (מאי 2026) |
| TRIUMPH-2 | השמנה/עודף משקל + סוכרת מסוג 2 | 12.7%–20.8% בין המינונים | חיובי (יולי 2026) |
| TRIUMPH-3 | השמנה/עודף משקל + CVD | משמעותי במינונים 9 מ"ג ו-12 מ"ג | חיובי (יולי 2026) |
| TRIUMPH-4 | השמנה + OA בברך | 28.7% ב-68 שבועות (12 מ"ג) | חיובי (דצמבר 2025) |
| TRIUMPH-CVOT (5) | תוצאים קרדיווסקולריים/כליתיים | תוצאי MACE | מתנהל, ~2028–2029 |
לילי הצהירה כי עם השלמת TRIUMPH-2 ו-TRIUMPH-3, יש לה כעת את מכלול הנתונים הדרוש להגשת בקשות רגולטוריות גלובליות עבור השמנת יתר, דלקת מפרקים ניוונית בברך, דום נשימה חסימתי בשינה וניהול משקל עם סוכרת מסוג 2 .