| אזור | צמיחה ברבעון הראשון של 2027 |
|---|---|
| יפן | 36%+ |
| אמריקה | 27%+ |
| אסיה-פסיפיק | 21%+ |
| אירופה | דו-ספרתית (בין 11% ל-17% לפי נתוני המצגת) |
| המזרח התיכון ואפריקה | 3%+ |
מקורות:
| אזור | צמיחה ברבעון הראשון של 2027 |
|---|---|
| יפן | 36%+ |
| אמריקה | 27%+ |
| אסיה-פסיפיק | 21%+ |
| אירופה | דו-ספרתית (בין 11% ל-17% לפי נתוני המצגת) |
| המזרח התיכון ואפריקה | 3%+ |
מקורות: