| מניה | ירידה משוערת (1 ביולי) |
|---|---|
| KLA Corporation | 12%- |
| Micron (MU) | יותר מ-10%- |
| Applied Materials | 10%- |
| Lam Research | 9.7%- |
| Intel (INTC) | 9%- |
| AMD | 6.9%- |
| Broadcom (AVGO) | 1.4%- |
למחרת ירד השוק האסייתי בחדות על רקע ההתרסקות בוול סטריט:
הנפילה באסיה היתה מוגברת בגלל שהשוק הדרום קוריאני נעשה מרוכז בצורה חריגה במניות שבבים, כשסמסונג ו-SK Hynix לבדן החזיקו בנתח עצום במשקל הקוספי במהלך הראלי מבוסס ה-AI .