| Fournisseur / Modèle | Entrée | Sortie | Contexte |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | 0,14 $ | 0,28 $ | 1 M |
| DeepSeek V4 Pro (prix catalogue) | 1,74 $ | 3,48 $ | 1 M |
| Moonshot Kimi K2.5 | 0,60 $ | 3,00 $ | 256 K |
| Moonshot Kimi K2.6 | 0,95 $ | 4,00 $ | 256 K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | 1,00 $ | 5,00 $ | 200 K |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (prix d'intro) | 2,00 $ | 10,00 $ | 200 K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | 5,00 $ | 25,00 $ | 1 M |
| Anthropic Claude Fable 5 | 10,00 $ | 50,00 $ | — |
Sources : DeepSeek , Moonshot/Kimi , Anthropic .
Le DeepSeek V4 Flash reste 4 à 7 fois moins cher que le K2.5 de Moonshot à l'entrée et 36 fois moins cher que le Claude Haiku – même après la hausse à venir, il restera probablement le modèle de « frontière » le moins cher. Le fleuron V4 Pro (1,74 $/3,48 $) se situe entre le modèle d'entrée de gamme et le modèle haut de gamme de Moonshot à l'entrée (0,60 $–0,95 $), mais les sous-cote tous les deux en sortie (3,48 $ contre 3,00 $–4,00 $).