La trajectoire des prix AMD s'est faite par vagues successives plutôt qu'en un seul bond. Voici la chronologie, établie à partir de rapports confirmés :
| Vague | Période | Montant / Fourchette | Détails |
|---|---|---|---|
| 1ʳᵉ | Déc. 2025 | 10 $ par 8 Go de VRAM (soit +20 à +40 $ par carte) | Confirmée par des sources chez les distributeurs à Tom's Hardware ; AMD a augmenté les prix facturés à ses partenaires fabricants . |
| 2ᵉ | Janv. 2026 | ~5 à 10 % (détail, première vague) | Les partenaires ont répercuté la hausse en magasin en janvier . |
| 3ᵉ | Fév.–Mars 2026 | ~5 à 15 % (détail, deuxième vague) | Une nouvelle vague en magasin, portant les hausses cumulées à 10–17 % selon les modèles . |
| Cumulée | Fin 2025 → début 2026 | ~40 % au total | Une analyse estime l'augmentation totale depuis le lancement à près de 40 % . |
| 4ᵉ (prévue) | T3 2026 (juillet+) | 10 à 15 % | Rapportée par Wccftech et plusieurs médias le 20 juin 2026 . |
Hausses par modèle (janvier 2026) : RX 9070 XT : +17 %, RX 9060 XT 16 Go : +14 %, RX 9060 XT 8 Go : +10 % .
Le moteur de ces hausses répétées n'est ni l'inflation ni des cycles classiques d'offre et de demande : il s'agit d'un changement structurel du marché de la mémoire.
La trajectoire des prix AMD s'est faite par vagues successives plutôt qu'en un seul bond. Voici la chronologie, établie à partir de rapports confirmés :
| Vague | Période | Montant / Fourchette | Détails |
|---|---|---|---|
| 1ʳᵉ | Déc. 2025 | 10 $ par 8 Go de VRAM (soit +20 à +40 $ par carte) | Confirmée par des sources chez les distributeurs à Tom's Hardware ; AMD a augmenté les prix facturés à ses partenaires fabricants . |
| 2ᵉ | Janv. 2026 | ~5 à 10 % (détail, première vague) | Les partenaires ont répercuté la hausse en magasin en janvier . |
| 3ᵉ | Fév.–Mars 2026 | ~5 à 15 % (détail, deuxième vague) | Une nouvelle vague en magasin, portant les hausses cumulées à 10–17 % selon les modèles . |
| Cumulée | Fin 2025 → début 2026 | ~40 % au total | Une analyse estime l'augmentation totale depuis le lancement à près de 40 % . |
| 4ᵉ (prévue) | T3 2026 (juillet+) | 10 à 15 % | Rapportée par Wccftech et plusieurs médias le 20 juin 2026 . |
Hausses par modèle (janvier 2026) : RX 9070 XT : +17 %, RX 9060 XT 16 Go : +14 %, RX 9060 XT 8 Go : +10 % .
Le moteur de ces hausses répétées n'est ni l'inflation ni des cycles classiques d'offre et de demande : il s'agit d'un changement structurel du marché de la mémoire.