La Suède, qui savait qu'une victoire lui aurait assuré une place en 8es de finale, a été littéralement étouffée dès le coup d'envoi .
Ce résultat a chamboulé la hiérarchie du groupe :
| Pos | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Suède | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunisie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Avec une seule journée restante pour chaque équipe — dont le choc Tunisie - Pays-Bas à l'Arrowhead Stadium de Kansas City le 25 juin — les deux premières places sont encore mathématiquement ouvertes. Mais les Pays-Bas sont aux commandes avec une avance confortable à la différence de buts.
La Suède, qui savait qu'une victoire lui aurait assuré une place en 8es de finale, a été littéralement étouffée dès le coup d'envoi .
Ce résultat a chamboulé la hiérarchie du groupe :
| Pos | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Suède | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunisie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
Avec une seule journée restante pour chaque équipe — dont le choc Tunisie - Pays-Bas à l'Arrowhead Stadium de Kansas City le 25 juin — les deux premières places sont encore mathématiquement ouvertes. Mais les Pays-Bas sont aux commandes avec une avance confortable à la différence de buts.