Lieu : Boston Stadium (Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts) — 63 983 spectateurs
Date : Mardi 23 juin 2026 (2e journée, Groupe L)
Après ce match nul, l'Angleterre et le Ghana comptent 4 points chacun (victoire lors de la 1re journée, match nul ici). L'Angleterre reste en tête à la différence de buts .
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Croatie | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
Source :
Lieu : Boston Stadium (Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts) — 63 983 spectateurs
Date : Mardi 23 juin 2026 (2e journée, Groupe L)
Après ce match nul, l'Angleterre et le Ghana comptent 4 points chacun (victoire lors de la 1re journée, match nul ici). L'Angleterre reste en tête à la différence de buts .
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Croatie | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
Source :