Deux smartphones phares ont été présentés :
Par la même occasion, Huawei a également lancé les écouteurs FreeClip 2 S et la tablette MatePad Air .
| Caractéristique | Pura 90s Pro | Pura 90s Pro Max |
|---|---|---|
| Écran | 6,6" OLED, 2760×1256, LTPO 120 Hz, verre Kunlun 2e génération | 6,9" OLED, 2880×1308, LTPO 120 Hz, verre Kunlun 2e génération |
| Processeur | Kirin 9030S (maison, fabriqué par SMIC) | Kirin 9030S |
| Appareil photo arrière | Triple : 50 MP principal (ouverture variable F1.4-F4.0, OIS) + 12,5 MP ultra grand-angle + 50 MP téléobjectif (zoom optique 4x) | Triple : 50 MP principal (ouverture variable) + 40 MP ultra grand-angle + 200 MP téléobjectif (zoom optique 4x, OIS, capteur 1/1,28") |
| Batterie | 5 100 mAh (estimation), charge filaire 100 W | 6 000 mAh, charge filaire 100 W |
| RAM / Stockage | 12 Go RAM + 256 Go ou 512 Go | 12 Go RAM + 512 Go |
| Réseau | 5G (mondial) | 5G (mondial) |
| OS | HarmonyOS (pas de services Google Mobile) | HarmonyOS (pas d'applis Google) |
| Modèle | Prix en Malaisie (RM) |
|---|---|
| Pura 90s Pro (12 Go+256 Go) | 3 699 RM |
| Pura 90s Pro (12 Go+512 Go) | 3 999 RM |
| Pura 90s Pro Max (12 Go+512 Go) | 4 899 RM |
Les précommandes early-bird offraient jusqu'à 400 RM de remise . Conversion approximative : ~800–1 070 $ US selon la variante. Des prix européens ont également été cités, à 899 € pour le Pro de base et 1 149 € pour le Pro Max .