| Palveluntarjoaja / Malli | Syöte | Tuloste | Konteksti |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | 0,14 $ | 0,28 $ | 1M |
| DeepSeek V4 Pro (listahinta) | 1,74 $ | 3,48 $ | 1M |
| Moonshot Kimi K2.5 | 0,60 $ | 3,00 $ | 256K |
| Moonshot Kimi K2.6 | 0,95 $ | 4,00 $ | 256K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | 1,00 $ | 5,00 $ | 200K |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (alennus) | 2,00 $ | 10,00 $ | 200K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | 5,00 $ | 25,00 $ | 1M |
| Anthropic Claude Fable 5 | 10,00 $ | 50,00 $ | — |
Lähteet: DeepSeek , Moonshot/Kimi , Anthropic .
DeepSeek V4 Flash on edelleen 4–7× halvempi kuin Moonshotin K2.5 syötteen osalta ja 36× halvempi kuin Claude Haiku — jopa tulevan korotuksen jälkeen se todennäköisesti pysyy halvimpana huippumallina. V4 Pro -lippulaivamalli (1,74 $/3,48 $) sijoittuu Moonshotin arvo- ja lippulaivatasojen väliin syötteen osalta (0,60 $–0,95 $), mutta alittaa molemmat tulosteen osalta (3,48 $ vs. 3,00 $–4,00 $).