| Tila | Syöte | Tuloste |
|---|---|---|
| Tekstistä videoksi (T2V) | Tekstikehote | Video |
| Kuvasta videoksi (I2V) | 1 viitekuva + valinnainen kehote | Animoitu video |
| Viitteestä videoksi (R2V) | 1–9 viitekuvaa + kehote | Aiheyhtenäinen video |
| Videomuokkaus | Lähdevideo + enintään 5 valinnaista viitekuvaa + ohje | Paikallisesti/globaalisti muokattu video |
| Taso | Vakiohinta (sekunnilta) |
|---|---|
| 720p | $0,14/s (~0,90 RMB/s) |
| 1080p | $0,18/s (~1,17 RMB/s kiinalaisten raporttien perusteella) |
Jotkut kolmannen osapuolen jälleenmyyjät listasivat 1080p-hinnaksi $0,28/s , mutta virallinen Alibaba Cloud -listahinta 1.1:lle on $0,14/s 720p:lle ja noin $0,18/s 1080p:lle, mikä on linjassa 1.0-hinnoittelun kanssa
.
Alibaba Cloud Model Studio tarjoaa 40 %:n promootioalennuksen kahden ensimmäisen viikon ajan, joka laskee hinnan noin $0,084/s (720p) ja $0,108/s (1080p) . Alibaba Cloudin oma kampanjasivu listaa 720p:n $0,084/s (alennettu $0,14:stä) ja 1080p:n $0,108/s
.