Huomio: Aiemmat alan arviot olettivat hakemuksen jättämistä vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä, mikä olisi johtanut hyväksyntään loppuvuonna 2027 . Lillyn uusi Q1 2027 -hakemustavoite siirtää todennäköistä hyväksyntäikkunaa vuoteen 2028.
Tämä on keskeinen alue, jossa tarvitaan selvyyttä:
| Tutkimus | Kohderyhmä | Keskimääräinen painonlasku (80 viikkoa) | Tila |
|---|---|---|---|
| TRIUMPH-1 | Lihavuus/ylipaino, ei tyypin 2 diabetesta | 28,3 % (12 mg); 45,3 % saavutti ≥30 % | Positiivinen (touko 2026) |
| TRIUMPH-2 | Lihavuus/ylipaino + tyypin 2 diabetes | 12,7–20,8 % annoksesta riippuen | Positiivinen (heinä 2026) |
| TRIUMPH-3 | Lihavuus/ylipaino + sydän- ja verisuonisairaus | Merkittävä molemmilla annoksilla (9 mg ja 12 mg) | Positiivinen (heinä 2026) |
| TRIUMPH-4 | Lihavuus + polven nivelrikko | 28,7 % 68 viikossa (12 mg) | Positiivinen (joulu 2025) |
| TRIUMPH-CVOT (5) | Sydän- ja verisuoni-/munuaistulokset | MACE-päätetapahtumat | Käynnissä, ~2028–2029 |
Lilly totesi, että TRIUMPH-2 ja TRIUMPH-3 -tutkimusten valmistuttua sillä on nyt tarvittava tietopaketti maailmanlaajuisten viranomaishakemusten tekemiseen lihavuuden, polven nivelrikon, obstruktiivisen uniapnean ja painonhallinnan hoitoon tyypin 2 diabeteksen yhteydessä .