| Alue | Q1 FY27 -kasvu |
|---|---|
| Japani | +36 % |
| Amerikka | +27 % |
| Aasia-Tyynimeri | +21 % |
| Eurooppa | Kaksinumeroinen (11 % esityksen mukaan) |
| Lähi-itä ja Afrikka | +3 % |
Lähteet:
| Alue | Q1 FY27 -kasvu |
|---|---|
| Japani | +36 % |
| Amerikka | +27 % |
| Aasia-Tyynimeri | +21 % |
| Eurooppa | Kaksinumeroinen (11 % esityksen mukaan) |
| Lähi-itä ja Afrikka | +3 % |
Lähteet: