include_blocks API-parametri – Kun käytössä, jokaiselle sivulle palautetaan blocks-taulukko, jossa on rakenteelliset tunnisteet ja spatiaaliset koordinaatit. | Vertailutesti | OCR 4 -pistemäärä | Huomautuksia |
|---|---|---|
| OlmOCRBench (julkinen lista) | 85,20 | Julkaisun kärkisija |
| OmniDocBench | 93,07 | Vahva suoritus eri dokumenttityypeillä |
| Ihmisaisti (sokkotesti, yli 600 dokumenttia, yli 12 kieltä) | 72 % keskimääräinen voittoprosentti | Riippumattomat arvioijat suosivat OCR 4:ää kilpailijoihin verrattuna |
Mistral raportoi myös vahvoja tuloksia sisäisessä Crawl Multilingual -vertailutestissään, mutta tarkkoja lukuja ei julkaistu käytetyissä lähteissä .
| Taso | Hinta | Yksityiskohdat |
|---|---|---|
| Normaali OCR | 4 dollaria / 1 000 sivua | Perustason tekstinerotus |
| Annotoitu (rakenteellinen) | 5 dollaria / 1 000 sivua | Sisältää rajauslaatikot, lohkotyypit ja luottamusluvut |
Hinnoittelu on sivupohjainen, ei token-pohjainen, mikä on epätavallista Mistralin muiden mallien joukossa ja kuvastaa dokumenttieräkäyttöä.
include_blocks API-parametri – Kun käytössä, jokaiselle sivulle palautetaan blocks-taulukko, jossa on rakenteelliset tunnisteet ja spatiaaliset koordinaatit. | Vertailutesti | OCR 4 -pistemäärä | Huomautuksia |
|---|---|---|
| OlmOCRBench (julkinen lista) | 85,20 | Julkaisun kärkisija |
| OmniDocBench | 93,07 | Vahva suoritus eri dokumenttityypeillä |
| Ihmisaisti (sokkotesti, yli 600 dokumenttia, yli 12 kieltä) | 72 % keskimääräinen voittoprosentti | Riippumattomat arvioijat suosivat OCR 4:ää kilpailijoihin verrattuna |
Mistral raportoi myös vahvoja tuloksia sisäisessä Crawl Multilingual -vertailutestissään, mutta tarkkoja lukuja ei julkaistu käytetyissä lähteissä .
| Taso | Hinta | Yksityiskohdat |
|---|---|---|
| Normaali OCR | 4 dollaria / 1 000 sivua | Perustason tekstinerotus |
| Annotoitu (rakenteellinen) | 5 dollaria / 1 000 sivua | Sisältää rajauslaatikot, lohkotyypit ja luottamusluvut |
Hinnoittelu on sivupohjainen, ei token-pohjainen, mikä on epätavallista Mistralin muiden mallien joukossa ja kuvastaa dokumenttieräkäyttöä.