| Mittari | Arvo | Lähde |
|---|---|---|
| Toukokuun maatalouden ulkopuoliset työpaikat | +172 000 (vs. 85 000 odotettu) | BLS, 5.6. |
| Huhtikuun työpaikat (tarkistettu) | +179 000 | BLS |
| Työttömyysaste (U-3) | 4,3 % (ennallaan 3. kuukautta) | BLS/JEC |
| Laajempi U-6-aste | 8,2 % (nousua 0,2 prosenttiyksikköä) | JEC |
Toukokuun työllisyysraportti jyräsi 85 000:n konsensusennusteen, ja kahden edellisen kuukauden lukuja tarkistettiin ylöspäin . Tämä viestii vahvistuvista, ei heikkenevistä, työmarkkinoista – mikä vähentää suoraan perusteita ohjauskorkojen laskulle.
Talouden kokonaiskuva on lähiaikoina kullan kannalta vastatuulinen:
| Mittari | Arvo | Lähde |
|---|---|---|
| Toukokuun maatalouden ulkopuoliset työpaikat | +172 000 (vs. 85 000 odotettu) | BLS, 5.6. |
| Huhtikuun työpaikat (tarkistettu) | +179 000 | BLS |
| Työttömyysaste (U-3) | 4,3 % (ennallaan 3. kuukautta) | BLS/JEC |
| Laajempi U-6-aste | 8,2 % (nousua 0,2 prosenttiyksikköä) | JEC |
Toukokuun työllisyysraportti jyräsi 85 000:n konsensusennusteen, ja kahden edellisen kuukauden lukuja tarkistettiin ylöspäin . Tämä viestii vahvistuvista, ei heikkenevistä, työmarkkinoista – mikä vähentää suoraan perusteita ohjauskorkojen laskulle.
Talouden kokonaiskuva on lähiaikoina kullan kannalta vastatuulinen: