| Proveedor / Modelo | Entrada | Salida | Contexto |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro (lista) | $1.74 | $3.48 | 1M |
| Moonshot Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | 256K |
| Moonshot Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | 256K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (intro) | $2.00 | $10.00 | 200K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | — |
Fuentes: DeepSeek , Moonshot/Kimi , Anthropic .
Incluso después de la subida, el modelo DeepSeek V4 Flash sigue siendo 4-7 veces más barato que el K2.5 de Moonshot en entrada de datos y 36 veces más barato que el Claude Haiku. Esto significa que, previsiblemente, seguirá siendo el modelo frontera más económico del mercado. El modelo insignia V4 Pro ($1.74/$3.48) se sitúa entre los rangos de valor y los tope de gama de Moonshot en cuanto a entrada ($0.60–$0.95), pero los supera en precio de salida ($3.48 frente a $3.00–$4.00).