Suecia llegaba al partido sabiendo que una victoria le garantizaba el pase a octavos, pero fue superada de principio a fin .
El resultado revolucionó por completo el grupo :
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Suecia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japón | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
A falta de una jornada para cada equipo —incluyendo el Túnez vs. Países Bajos en el Arrowhead Stadium de Kansas City el 25 de junio —, los dos primeros puestos aún son matemáticamente posibles para todos, pero Países Bajos se ha colocado en el asiento del conductor con una diferencia de goles muy favorable.
Suecia llegaba al partido sabiendo que una victoria le garantizaba el pase a octavos, pero fue superada de principio a fin .
El resultado revolucionó por completo el grupo :
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Suecia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japón | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
A falta de una jornada para cada equipo —incluyendo el Túnez vs. Países Bajos en el Arrowhead Stadium de Kansas City el 25 de junio —, los dos primeros puestos aún son matemáticamente posibles para todos, pero Países Bajos se ha colocado en el asiento del conductor con una diferencia de goles muy favorable.