Los Washington Wizards ganaron la lotería con el peor récord y las probabilidades más altas posibles (14.0%), obteniendo la primera selección global por primera vez desde 2010 . El orden completo del top-14 de la lotería, confirmado por múltiples fuentes
:
| Selección | Equipo |
|---|---|
| 1 | Washington Wizards |
| 2 | Utah Jazz |
| 3 | Memphis Grizzlies |
| 4 | Chicago Bulls |
| 5 | LA Clippers (vía Indiana) |
| 6 | Brooklyn Nets |
| 7 | Sacramento Kings |
| 8 | Atlanta Hawks (vía New Orleans) |
| 9 | Dallas Mavericks |
| 10 | Miami Heat |
| 11 | San Antonio Spurs |
| 12 | Houston Rockets |
| 13 | Phoenix Suns |
| 14 | Golden State Warriors |
Las selecciones 15–30 (primera ronda) y 31–60 (segunda ronda) se establecieron en orden inverso al récord de la temporada regular después de los equipos de la lotería . Para conocer el orden completo de 60 selecciones, consulta CBS Sports o ESPN
.
El formato actual de la lotería se adoptó en 2017 y entró en vigor a partir del draft de 2019 . Características clave:
Según el explicador oficial de la NBA para la lotería de 2026, las probabilidades predeterminadas para los equipos en orden inverso de récord :
| Posición | Probabilidades para el No. 1 |
|---|---|
| Equipo 1 (peor) | 14.0% |
| Equipo 2 | 14.0% |
| Equipo 3 | 14.0% |
| Equipo 4 | 12.5% |
| Equipo 5 | 10.5% |
| Equipo 6 | 9.0% |
| Equipo 7 | 7.5% |
| Equipo 8 | 6.0% |
| Equipo 9 | 4.5% |
| Equipo 10 | 3.0% |
| Equipo 11 | 2.0% |
| Equipo 12 | 1.5% |
| Equipo 13 | 1.0% |
| Equipo 14 | 0.5% |
En 2026, los Washington Wizards, Brooklyn Nets e Indiana Pacers entraron todos con un 14.0% de probabilidades; los Wizards ganaron .
| Año | Equipo | Jugador Seleccionado |
|---|---|---|
| 2026 | Washington Wizards | AJ Dybantsa (BYU) |
| 2025 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg (Duke) |
| 2024 | Atlanta Hawks | Zaccharie Risacher (Francia) |
| 2023 | San Antonio Spurs | Victor Wembanyama (Francia) |
| 2022 | Orlando Magic | Paolo Banchero (Duke) |
| 2021 | Detroit Pistons | Cade Cunningham (Oklahoma State) |
| 2020 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards (Georgia) |
| 2019 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson (Duke) |
| 2018 | Phoenix Suns | Deandre Ayton (Arizona) |
| 2017 | Philadelphia 76ers | Markelle Fultz (Washington) |
| 2016 | Philadelphia 76ers | Ben Simmons (LSU) |
Las sorpresas notables de la lotería incluyen a los Knicks en 1985 (Patrick Ewing, 14.3% de probabilidades), los Magic en 1993 (Chris Webber, 1.5% — el mayor salto jamás visto), y los Mavericks en 2025 (Cooper Flagg, 1.8%) .
Comments
0 comments