Sede: Boston Stadium (Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts) — 63.983 espectadores
Fecha: martes 23 de junio de 2026 (Jornada 2, Grupo L)
Con el empate, tanto Inglaterra como Ghana suman 4 puntos cada uno (ambos ganaron en la jornada 1 y empataron esta). Inglaterra se mantiene en la cima por diferencia de goles .
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
Fuente:
Sede: Boston Stadium (Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts) — 63.983 espectadores
Fecha: martes 23 de junio de 2026 (Jornada 2, Grupo L)
Con el empate, tanto Inglaterra como Ghana suman 4 puntos cada uno (ambos ganaron en la jornada 1 y empataron esta). Inglaterra se mantiene en la cima por diferencia de goles .
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
Fuente: