Se lanzaron dos teléfonos inteligentes de gama alta :
Además, Huawei también presentó los auriculares FreeClip 2 S y la tableta MatePad Air .
| Característica | Pura 90s Pro | Pura 90s Pro Max |
|---|---|---|
| Pantalla | 6.6" OLED, 2760×1256, LTPO 120Hz, Kunlun Glass 2.ª gen. | 6.9" OLED, 2880×1308, LTPO 120Hz, Kunlun Glass 2.ª gen. |
| Procesador | Kirin 9030S (propio, fabricado por SMIC) | Kirin 9030S |
| Cámara trasera | Triple: 50 MP principal (apertura variable F1.4-F4.0, OIS) + 12.5 MP ultra gran angular + 50 MP telefoto (zoom óptico 4x) | Triple: 50 MP principal (apertura variable) + 40 MP ultra gran angular + 200 MP telefoto (zoom óptico 4x, OIS, sensor 1/1.28") |
| Batería | 5.100 mAh (estimado), carga por cable de 100 W | 6.000 mAh, carga por cable de 100 W |
| RAM / Almacenamiento | 12 GB RAM + 256 GB o 512 GB | 12 GB RAM + 512 GB |
| Red | 5G (global) | 5G (global) |
| Sistema operativo | HarmonyOS (sin servicios de Google) | HarmonyOS (sin apps de Google) |
| Modelo | Precio en Malasia (RM) |
|---|---|
| Pura 90s Pro (12 GB + 256 GB) | RM 3.699 |
| Pura 90s Pro (12 GB + 512 GB) | RM 3.999 |
| Pura 90s Pro Max (12 GB + 512 GB) | RM 4.899 |
Los depósitos de preventa ofrecían un descuento de hasta RM 400 . Convertido de forma aproximada: entre ~$800 y $1.070 USD según la variante. También se citaron precios europeos de €899 para el modelo Pro base y €1.149 para el Pro Max .