| Anbieter / Modell | Input | Output | Kontext |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | 0,14 $ | 0,28 $ | 1 Mio. |
| DeepSeek V4 Pro (Listenpreis) | 1,74 $ | 3,48 $ | 1 Mio. |
| Moonshot Kimi K2.5 | 0,60 $ | 3,00 $ | 256K |
| Moonshot Kimi K2.6 | 0,95 $ | 4,00 $ | 256K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | 1,00 $ | 5,00 $ | 200K |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (Einführung) | 2,00 $ | 10,00 $ | 200K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | 5,00 $ | 25,00 $ | 1 Mio. |
| Anthropic Claude Fable 5 | 10,00 $ | 50,00 $ | — |
Quellen: DeepSeek , Moonshot/Kimi , Anthropic .
Selbst nach der Preiserhöhung bleibt DeepSeek V4 Flash im Input 4- bis 7-mal günstiger als Moonshots K2.5 und 36-mal günstiger als Claude Haiku. Das Flaggschiff V4 Pro (1,74 $ / 3,48 $) liegt preislich zwischen Moonshots Wert- und Flaggschiff-Preisklassen beim Input, unterbietet diese aber im Output deutlich.