| Region | Wachstum Q1 GJ27 |
|---|---|
| Japan | +36 % |
| Amerika | +27 % |
| Asien-Pazifik | +21 % |
| Europa | Zweistellig (laut Präsentation im mittleren bis hohen einstelligen Bereich) |
| Naher Osten & Afrika | +3 % |
Quellen:
| Region | Wachstum Q1 GJ27 |
|---|---|
| Japan | +36 % |
| Amerika | +27 % |
| Asien-Pazifik | +21 % |
| Europa | Zweistellig (laut Präsentation im mittleren bis hohen einstelligen Bereich) |
| Naher Osten & Afrika | +3 % |
Quellen: