Zwei Top-Modelle wurden präsentiert :
Ergänzend dazu brachte Huawei die FreeClip 2 S-Kopfhörer und das MatePad Air-Tablet auf den Markt .
| Merkmal | Pura 90s Pro | Pura 90s Pro Max |
|---|---|---|
| Display | 6,6" OLED, 2760×1256, LTPO 120 Hz, 2. Gen. Kunlun-Glas | 6,9" OLED, 2880×1308, LTPO 120 Hz, 2. Gen. Kunlun-Glas |
| Prozessor | Kirin 9030S (Eigenentwicklung, hergestellt von SMIC) | Kirin 9030S |
| Rückkamera | Triple: 50 MP Hauptkamera (variable Blende F1.4-F4.0, OIS) + 12,5 MP Ultraweitwinkel + 50 MP Tele (4-fach optischer Zoom) | Triple: 50 MP Hauptkamera (variable Blende) + 40 MP Ultraweitwinkel + 200 MP Tele (4-fach optischer Zoom, OIS, 1/1,28"-Sensor) |
| Akku | 5.100 mAh (geschätzt), 100 W kabelgebundenes Laden | 6.000 mAh, 100 W kabelgebundenes Laden |
| RAM / Speicher | 12 GB RAM + 256 GB oder 512 GB | 12 GB RAM + 512 GB |
| Netzwerk | 5G (global) | 5G (global) |
| Betriebssystem | HarmonyOS (keine Google-Dienste) | HarmonyOS (keine Google-Apps) |
| Modell | Preis in Malaysia (RM) |
|---|---|
| Pura 90s Pro (12 GB + 256 GB) | RM 3.699 |
| Pura 90s Pro (12 GB + 512 GB) | RM 3.999 |
| Pura 90s Pro Max (12 GB + 512 GB) | RM 4.899 |
Frühbucher-Anzahlungen gewährten einen Rabatt von bis zu RM 400 . Umgerechnet entspricht das je nach Ausstattung etwa 800 bis 1.070 US-Dollar. Für Europa werden Preise ab 899 Euro für das Pro-Modell und 1.149 Euro für das Pro Max genannt .