| Anthropic |
| ~5,00 $ |
| ~25,00 $ |
| ~0,50 $ |
| 1 Mio. Token |
| k. A. |
| ~50 % (2,50 $ / 12,50 $) |
| Preis von Fable 5 abgeleitet (exakt 2× Opus 4.8 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 5,00 $ | 30,00 $ | 0,50 $ | 1.050.000 Token | 128.000 Token | k. A. | Standardpreis seit 23. April 2026. GPT-5.5 Pro kostet 30 $ / 180 $ |
| Gemini 3.5 Flash | 1,50 $ | 9,00 $ | 0,15 $ | 1.048.576 Token | 65.536 Token | 50 % (0,75 $ / 4,50 $) | Seit 19. Mai 2026 verfügbar. Im Vergleich zum Vorgänger günstiger als Pro, aber teurer als Flash 3 |
| Grok 4.3 | xAI | 1,25 $ | 2,50 $ | 0,20 $ | 1 Mio. Token | k. A. | k. A. | Günstigstes bestätigtes Modell unter den Tier-1-Anbietern. Ca. 40 % günstiger als Grok 4.20 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 0,435 $ | 0,87 $ | 0,003625 $ | 1 Mio. Token | 384.000 Token | k. A. | Dauerhafter Aktionspreis (ursprünglich 75 % Rabatt |
Um die Preise vergleichbar zu machen, nehmen wir eine typische Interaktion mit einem Verhältnis von 3:1 bei Eingabe- zu Ausgabe-Tokens an (z. B. 3.000 Tokens Eingabe, 1.000 Tokens Ausgabe).
| Modell | Gemischte Kosten pro 1M "effektive Tokens" (3:1) | Relativ zum günstigsten bestätigten Preis |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | ~0,54 $ | 1× (Basis) |
| Grok 4.3 | ~1,56 $ | ~2,9× |
| Gemini 3.5 Flash | ~3,38 $ | ~6,3× |
| Claude Opus 4.8 (Standard) | ~10,00 $ | ~18,5× |
| GPT-5.5 | ~11,25 $ | ~20,8× |
| Claude Fable 5 | ~20,00 $ | ~37,0× |
Achtung, Falle: Dies sind rein rechnerische Werte auf Basis der Preisschilder. Die wahren Kosten können durch Prompt Caching, Batch-Verarbeitung oder den optionalen „Fast Mode“ bei Claude Opus 4.8 (10 $/50 $ ) erheblich abweichen.
Der reine Token-Preis ist nur die eine Seite der Medaille. Die tatsächliche Rechnung wird oft von anderen Faktoren bestimmt:
Bevor Sie sich auf einen Anbieter festlegen, sollten Sie drei Fragen beantworten:
Erst wenn Sie diese Parameter mit den obigen Preisen und Rabatten verrechnen, ergibt sich ein realistisches Bild. Ein kurzer Benchmark-Test mit Ihrem eigenen, typischen Workload ist vor einer langfristigen Bindung unerlässlich.
Comments
0 comments