| Udbyder / Model | Input | Output | Kontekst |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro (listepris) | $1.74 | $3.48 | 1M |
| Moonshot Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | 256K |
| Moonshot Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | 256K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Anthropic Claude Sonnet 5 (intro) | $2.00 | $10.00 | 200K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | — |
Kilder: DeepSeek , Moonshot/Kimi , Anthropic .
Selv efter den kommende stigning forventes DeepSeek V4 Flash stadig at være 4–7× billigere end Moonshots K2.5 på input og 36× billigere end Claude Haiku – og dermed forblive den billigste frontløber-model. DeepSeek V4 Pro ($1.74/$3.48) placerer sig prismæssigt mellem Moonshots prisbillige og flagskibsmodeller på input ($0.60–$0.95), men er billigere end dem begge på output ($3.48 vs. $3.00–$4.00).