AMDs pristrajektorie har været en række bølger snarere end et enkelt hop. Her er tidslinjen fra bekræftede rapporter:
| Bølge | Tidspunkt | Beløb / Interval | Detaljer |
|---|---|---|---|
| 1. | Dec 2025 | $10 pr. 8 GB VRAM (MSRP-stigninger på $20–$40 pr. kort) | Bekræftet af distributionskilder til Tom's Hardware; AMD hævede priserne til AIB-partnere . |
| 2. | Jan 2026 | ~5–10 % (detail, første bølge) | Boardpartnere hævede detailpriserne i januar . |
| 3. | Feb–Mar 2026 | ~5–15 % (detail, anden bølge) | En yderligere runde ramte detailhandlen og bragte de kumulative detailstigninger til 10–17 % pr. model . |
| Kumulativ | Slut 2025 → tidlig 2026 | ~40 % i alt | En analyse vurderede den samlede stigning fra introduktionspriser til begyndelsen af 2026 til næsten 40 % . |
| 4. (planlagt) | Q3 2026 (juli+) | 10–15 % | Rapporteret af Wccftech og flere medier den 20. juni 2026 . |
Model-specifikke detailstigninger (pr. jan. 2026): RX 9070 XT op 17 %, RX 9060 XT 16GB op 14 %, RX 9060 XT 8GB op 10 % .
Drivkraften bag disse gentagne stigninger er ikke inflation eller typiske udbuds- og efterspørgselscyklusser – det er en strukturel ændring på hukommelsesmarkedet.
AMDs pristrajektorie har været en række bølger snarere end et enkelt hop. Her er tidslinjen fra bekræftede rapporter:
| Bølge | Tidspunkt | Beløb / Interval | Detaljer |
|---|---|---|---|
| 1. | Dec 2025 | $10 pr. 8 GB VRAM (MSRP-stigninger på $20–$40 pr. kort) | Bekræftet af distributionskilder til Tom's Hardware; AMD hævede priserne til AIB-partnere . |
| 2. | Jan 2026 | ~5–10 % (detail, første bølge) | Boardpartnere hævede detailpriserne i januar . |
| 3. | Feb–Mar 2026 | ~5–15 % (detail, anden bølge) | En yderligere runde ramte detailhandlen og bragte de kumulative detailstigninger til 10–17 % pr. model . |
| Kumulativ | Slut 2025 → tidlig 2026 | ~40 % i alt | En analyse vurderede den samlede stigning fra introduktionspriser til begyndelsen af 2026 til næsten 40 % . |
| 4. (planlagt) | Q3 2026 (juli+) | 10–15 % | Rapporteret af Wccftech og flere medier den 20. juni 2026 . |
Model-specifikke detailstigninger (pr. jan. 2026): RX 9070 XT op 17 %, RX 9060 XT 16GB op 14 %, RX 9060 XT 8GB op 10 % .
Drivkraften bag disse gentagne stigninger er ikke inflation eller typiske udbuds- og efterspørgselscyklusser – det er en strukturel ændring på hukommelsesmarkedet.