Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) kørte alene i front efter at have passeret toppen af Col de Sarenne og var på vej mod sin anden karrieresejr i Tour de France . Med 8 km til mål slog katastrofen til to gange på den teknisk krævende nedkørsel mod Alpe d’Huez :
Efter det andet styrt fik Kuss også en bøde for at smide en drikkedunk i frustration . Carapaz hentede og passerede ham, og Kuss blev derefter overhalet af Remco Evenepoel på de sidste 50 meter og endte på tredjepladsen .
Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) har en komfortabel føring med kun den stort set ceremonielle 21. etape til Paris tilbage. De fem øverste i klassementet efter 20. etape :
| Plads | Rytter | Hold | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates-XRG | 72t 53' 22" |
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull-Bora-Hansgrohe | + 6' 26" |
| 3 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | + 9' 42" |
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | + 11' 56" |
| 5 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | + 13' 02" |
Pogačar er så godt som sikker på at vinde sin femte samlede Tour de France-titel efter 21. etape .
| Stigning | Kategori | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Col de la Croix de Fer | HC (Hors Catégorie) | Tidlig brutal stigning; Ilan van Wilder styrtede ud her |
| Col du Galibier | HC | Etapens højeste punkt; Carapaz passerede først og sikrede sig bjergtrøjen |
| Col de la Sarenne | 1. kategori | Nedkørslen her var stedet, hvor Kuss styrtede to gange |
| Alpe d'Huez | HC (mål på toppen) | Historisk mål på toppen af de 21 hårnålesving; anden dag i træk, der sluttede på Alpe d'Huez |
Etapen blev bredt beskrevet som dronningeetapen i 2026-udgaven af Tour de France – en ubarmhjertig alpin rute med over 5.000 højdemeter .