Stadion: Boston Stadium (Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts) — tilskuere: 63.983
Dato: Tirsdag den 23. juni 2026 (Matchdag 2, Gruppe L)
Efter uafgjort har både England og Ghana nu 4 point (begge vandt kampdag 1, spillede uafgjort i denne kamp). England fører på målforskel .
| Pos | Hold | KP | V | U | T | M+ | M– | MD | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
Kilde:
Stadion: Boston Stadium (Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts) — tilskuere: 63.983
Dato: Tirsdag den 23. juni 2026 (Matchdag 2, Gruppe L)
Efter uafgjort har både England og Ghana nu 4 point (begge vandt kampdag 1, spillede uafgjort i denne kamp). England fører på målforskel .
| Pos | Hold | KP | V | U | T | M+ | M– | MD | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
Kilde: